PRODUCTS
ボンディングテスタの仕様
| 測定荷重範囲 | プルテスト プッシュテスト ピールテスト | 20kgMAX |
|---|---|---|
| シェアテスト | 100kgMAX | |
| 測定精度 | ±0.2%FS | |
| 測定速度範囲 | プルテスト プッシュテスト ピールテスト |
0.001~5mm/s |
| シェアテスト | 0.001~10mm/s | |
| 駆動範囲 | X軸 | ±50mm |
| Y軸 | ±50mm | |
| Z軸 | MAX70mm | |
| 観察方向 | 上下方向 | 45度 |
| 左右方向 | ±90度可変 | |
資料請求・製品に対するお問い合わせ及びデモ測定等お気軽にご用命ください。
後日、営業担当もしくはカスタマーサービス担当よりご連絡させていただきます。
PAGE TOP